Аккумуляторная поломоечная машина Columbus ARA 66 BM 100

-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве или службой экспресс-доставки по всей России.
-
ОплатаОплата принимается только от юридических лиц по безналичному расчету.
-
Магазин в МосквеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, ул. 3-я Магистральная, д.30, стр.1.
Бак чистой воды
| Номер | Артикул | Детали | Наименование |
| 1 | 20968000 | 1 | бак для раствора |
| 2 | 20978800 | 1 | ступенчатая пластина |
| 3 | 20670900 | 1 | винтовая крышка |
| 4 | 20976401 50784900 | 1 0,2m | сливной шланг защитный шланг |
| 5 | 20974300 | 1 | педальный замок |
| 6 | 20279200 | 1 | винт с цилиндрической головкой |
| 7 | 20113000 | 1 | шайба |
| 8 | 20978600 | 1 | винт с шестигранной головкой |
| 9 | 20280500 | 1 | шестигранная гайка |
| 10 | 20067600 | 1 | шайба |
| 11 | 20977200 | 1 | держатель клапана |
| 12 | 20972200 | 1 | шаровой клапан |
| 13 | 20931000 | 2 | прокладка |
| 14 | 20671000 | 1 | шланговый штуцер |
| 15 | 20976800 | 1 | трубка |
| 16 | 20029700 | 1 | стопорное кольцо |
| 17 | 20054500 | 1 | шайба |
| 18 | 20647100 | 1 | кнопка указателя |
| 19 | 20927800 | 1 | винт без головки |
| 20 | 20971900 | 1 | рычаг 1 |
| 21 | 20972000 | 1 | рычаг 2 |
| 22 | 20650100 | 1 | болт |
| 23 | 20373800 | 2 | предохранительная деталь |
| 24 | 20985800 | 1 | оболочка рычага |
| 25 | 20972100 | 2 | шарнир |
| 26 | 20622600 | 1 | шайба |
| 27 | 20373800 | 1 | предохранительная деталь |
| 28 | 20958800 | 2 | микропереключатель |
| 29 | 20114000 | 2 | винт с приподнятой головкой |
| 31 | 20636900 | 3 | винт с потайной головкой |
| 32 | 20625400 | 2 | шарнир |
| 33 | 20151900 | 4 | винт с цилиндрической головкой |
| 34 | 20596500 | 2 | хомут для шланга |
| 35 | 20984500 | 1 | предохранительная деталь |
| 36 | 20959400 | 1 | хомут для шланга |
| 37 | 20973700 | 1 | стопор |
| 38 | 50680800 | 1 | шланг |
| 39 | 20681400 | 1 | шланговый штуцер |
| 40 | 20457300 | 1 | шайба |
| 41 | 20628400 | 1 | хомут для шланга |
| 42 | 21036700 | 1 | крепление кабеля |
| 43 | 20011000 | 2 | винт с цилиндрической головкой |
| 44 | 50046800 | 0,01 | шланг |
| 45 | 20010400 | 2 | винт с цилиндрической головкой |
| 46 | 21032600 | 1 | ключ |
Сиденье водителя
| Номер | Артикул | Детали | Наименование |
| 1 | 20976700 | 1 | накладка сиденья |
| 2 | 20973900 | 1 | винт с цилиндрической головкой |
| 3 | 20029200 | 4 | шайба |
| 4 | 20067600 | 4 | шестигранная гайка |
| 5 | 20045900 | 4 | шарнир |
| 6 | 20625400 | 2 | винт с потайной |
| 7 | 20636900 | 14 | головкой, шестигранная гайка |
| 8 | 20070000 | 14 | зарядное |
| 10 | 20768830 | 1 | устройство, винт с приподнятой головкой |
| 11 | 20006500 | 4 | кабельный крюк |
| 12 | 20319600 | 2 | подставка для сиденья, узкая подставка |
| 13 | 20975000 | 2 | для сиденья, широкая подставка для |
| 14 | 20975100 | 1 | контейнера |
| 15 | 20977501 | 1 | винт с цилиндрической головкой |
| 16 | 20151900 | 4 | кабельный переключатель |
| 17 | 20997300 | 1 | шестигранная гайка |
| 18 | 20070000 | 2 | соединительная |
| 19 | 20973901 | 1 | соединение |
| 20 | 20113000 | 6 | шайба |
| 21 | 20067300 | 1 | втулочная шайба |
| 22 | 20896700 | 4 | винт с потайной |
| 23 | 20220000 | 3 | головкой винт с цилиндрической |
| 24 | 20831600 | 2 | головкой шайба |
| 25 | 20000700 | 4 | шайба |
| 26 | 20054500 | 2 | с шестигранной головкой гайка с шестигранной головкой |
| 27 | 20280500 | 4 | переключатель посадочного троса |
| 28 | 20984800 | 1 | кабельный |
| 29 | 20976701 | 1 | переключатель сиденья |
| 30 | 20046000 | 4 | гайка |
| 31 | 20930900 | 2 | шайба с уплотнительным кольцом |
| 32 | 20113000 | 4 | винт с приподнятой головкой |
| 33 | 20182600 | 1 | уплотнитель ленты |
| 34 | 50644900 | 0,3m | силовой кабель |
| 35 | 20768802 | 1 | силовой кабель |
Ускоритель
| Номер | Артикул | Детали | Наименование |
| 1 | 20974500 | 1 | рама педали |
| 2 | 20668700 | 1 | фланцевый адаптер |
| 3 | 20974400 | 1 | акселератор |
| 4 | 20973300 | 1 | пластина акселератора |
| 5 | 20221300 | 2 | винт с потайной головкой |
| 6 | 20771101 | 1 | наждачная бумага |
| 7 | 20976901 | 1 | шайба |
| 8 | 20680300 | 1 | шайба |
| 9 | 20285100 | 1 | стопорное кольцо |
| 10 | 20102300 | 1 | винт с шестигранной головкой |
| 11 | 20005600 | 2 | шестигранная гайка |
| 12 | 20973400 | 1 | пластина регулировочного винта |
| 13 | 20009600 | 2 | шайба |
| 14 | 20224600 | 2 | винт с цилиндрической головкой |
| 15 | 20974000 | 1 | опора потенциометра |
| 16 | 20730900 | 2 | винт с цилиндрической головкой |
| 17 | 20067400 | 2 | стопорная шайба |
| 18 | 20997700 | 1 | потенциометр |
| 19 | 20771200 | 1 | регулировочный винт |
| 20 | 20004500 | 1 | плоская шестигранная гайка |
| 21 | 20977400 | 1 | пружина растяжения |
| 22 | 20636900 | 4 | винт с потайной головкой |
| 23 | 20125301 | 1 | распорка |
Электрика
| Номер | Артикул | Детали | Наименование |
| 1 | 20974901 | 1 | Поддержка |
| 2 | 20816200 | 6 | винт |
| 4 | 20973200 | 1 | стопорная пластина |
| 5 | 20082600 | 2 | винт с цилиндрической головкой |
| 6 | 20070000 | 2 | шестигранная гайка |
| 7 | 20979501 | 1 | рабочая этикетка |
| 8 | 20632500 | 1 | главный выключатель |
| 9 | 20684100 | 1 | управление скоростью |
| 10 | 20681201 | 1 | потенциометр |
| 11 | 20921400 | 1 | переключатель нормального реверса |
| 12 | 20982100 | 1 | управление зарядом аккумулятора |
| 13 | 20979800 | 1 | устройство управления приводом |
| 14 | 20002600 | 4 | шестигранная гайка |
| 15 | 20000300 | 4 | шайба |
| 16 | 20804801 | 2 | реле переключателя |
| 17 | 20005600 | 7 | шестигранная гайка |
| 18 | 20009600 | 4 | шайба |
| 19 | 20982900 | 1 | реле |
| 22 | 20303100 | 2 | предохранитель |
| 23 | 20996201 | 1 | кабельное дерево |
| 24 | 20996300 | 1 | кабель аккумулятора |
| 26 | 20996500 | 1 | реле кабеля |
| 28 | 20985600 | 2 | защитный колпачок |
| 29 | 20996700 | 2 | предохранитель кабеля 50А |
| 30 | 20997800 | 1 | предохранитель кабеля 30А |
| 31 | 20997600 | 1 | управление погружением кабеля |
| 32 | 20996800 | 1 | управление погружением кабеля |
| 33 | 20996900 | 2 | главный выключатель кабеля |
| 34 | 20974800 | 1 | мост |
| 35 | 20997500 | 1 | клеммная колодка |
| 36 | 20979400 | 1 | зажим |
| 38 | 20632501 | 1 | ключ |
| 39 | 20899000 | 1 | держатель предохранителя |
| 40 | 20898900 | 1 | предохранитель 200А |
| 41 | 20831800 | 1 | гайка |
| 42 | 20369100 | 1 | переключатель (гудок) |
| 43 | 20202401 | 1 | предохранитель |
| 44 | 21015800 | 1 | реле |
| 45 | 21073700 | 1 | гудок |
| 46 | 21073800 | 1 | кабель |
| 47 | 21073900 | 1 | кабель |
Бак грязной воды
| Номер | Артикул | Детали | Наименование |
| 1 | 20967901 | 1 | Бак для грязной воды |
| 2 | 20969900 | 1 | Крышка бака |
| 3 | 20978400 | 1 | Ось крепления крышки бака правая |
| 4 | 20936300 | 1 | Ось крепления крышки |
| 5 | 20816200 | 1 | Винт KA 50x16 schw. EJOT |
| 6 | 20974600 | 1 | Поворотная ось бака |
| 7 | 20670900 | 1 | Крышка заливной горловины бака |
| 8 | 20557700 | 2 | Крепление Toolflex 20-30 |
| 9 | 20193000 | 4 | Винт M6x12 DIN7984 |
| 14 | 20922400 | 1 | Кольцо 33,5x1,5 |
| 15 | 20543431 | 1 | Турбина BG 24V |
| 16 | 20110600 | 1 | L-образное уплотнение |
| 17 | 20958200 | 3 | Шпилька с резьбой M6x120 |
| 18 | 20002000 | 6 | Гайка M 6 DIN934 |
| 19 | 20070000 | 4 | Гайка M6 Stopp DIN985 |
| 20 | 20937600 | 1 | Кожух шумоизоляции |
| 21 | 20937700 | 1 | Шумоизоляция |
| 22 | 20975500 | 1 | Шумоизоляция |
| 23 | 20219700 | 1 | Хомут LA32..50 |
| 24 | 20975700 | 1 | Сливной шланг |
| 26 | 20643635 | 1 | Всасывающий шланг |
| 27 | 20979700 | 1 | Проставка |
| 28 | 20997400 | 1 | Провод турбины |
| 29 | 20158800 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 30 | 20815400 | 1 | Хомут W450-70/9 |
| 31 | 50798500 | 1,350 m | Уплотнение крышки бака L=2,650 m |
| 32 | 20200000 | 1 | Заглушка Ø11,5 |
| 33 | 20000700 | 4 | Шайба 6,4 DIN125 |
| 34 | 21032600 | 1 | Ключ для крышки |
| 35 | 21074800 | 1 | фитинг прямой |
| 36 | 20048300 | 2 | Винт 2,9x6,5 |
| 37 | 21058600 | 1 | корпус префильтра |
| 38 | 21058700 | 1 | Крышка бака |
| 39 | 21075201 | 1 | Прокладка |
| 40 | 21061600 | 1 | префильтр |
| 41 | 21073500 | 1 | кольцо круглого сечения 36x3 |
| 42 | 21058800 | 1 | плавающий корпус фильтра |
| 43 | 21058900 | 1 | мячик для настольного тенниса D40 |
| 44 | 20063400 | 1 | кольцо круглого сечения 25x2 |
Шасси
| Номер | Артикул | Детали | Описание |
| 1 | 20972300 | 1 | Шасси |
| 2 | 20976500 | 1 | Поддон для аккумуляторов |
| 3 | 21014310 | 1 | Привод |
| 4 | 20374400 | 2 | Шпонка 6x6x40 DIN6885 |
| 5 | 21062700 21063000 |
2 2 | Колесо Запасные колеса |
| 6 | 20975300 | 2 | Заглушка |
| 7 | 20668900 | 2 | Втулка 1612 DU |
| 8 | 20373500 | 2 | Крышка |
| 9 | 20068001 | 2 | Шестигранный болт |
| 10 | 20972900 | 2 | Крепление привода |
| 11 | 20195300 | 4 | Болт M8x20 |
| 12 | 20982200 | 1 | Винт M10x20 DIN7984 |
| 13 | 20628000 | 1 | Гайка M10-40 |
| 14 | 20980900 | 1 | Рукоятка M10 |
| 15 | 20978900 20973600 |
1 1 | Защитная дуга 66 Защитная дуга 80 |
| 16 | 20973500 | 2 | Крепление |
| 17 | 20682200 | 12 | Болт M8x16 |
| 18 | 20760700 20866100 20815800 20815700 20760702 |
1 | Фильтр 3/8 |
| 19 | 20730900 | 2 | Винт. M5x10 DIN7984 |
| 20 | 20681400 | 1 | Штуцер 3/8 - Ø12 |
| 21 | 50680800 | 1 | ПВХ-Шланг Ø13 L=400mm |
| 22 | 50680800 | 1 | ПВХ-Шланг Ø13 L=400mm |
| 23 | 20996400 50784900 | 1 0,7m | Провод привода Защитный хомут |
| 24 | 20630202 | 1 | Цепь 3x26 11 звеньев |
| 25 | 20112900 | 1 | Шайба 5,3x15,0x1,0 Z |
| 26 | 20149200 | 1 | Цилиндрический болт M5x12 |
| 28 | 20976301 | 4 | Угольные щетки |
| 30 | 21015300 | 2 | Резиновая подушка привода |
| 31 | 20671000 | 1 | Угловой штуцер 3/8 - Ø12 |
| 32 | 21014301 | 1 | Привод F635--AA-660 700W |
| 33 | 20760701 | 1 | Плоская прокладка |
| 34 | 20009600 | 2 | Шайба 5,3 DIN125 |
| 35 | 20005500 | 2 | Шайба SMZ 8 |
| 36 | 20596500 | 1 | Хомут Ø17-18,5 |
| 37 | 20272500 | 1 | Хомут LA12-20 |
| 38 | 20679700 | 2 | Шестигранный болт М12х20 |
| 39 | 21062800 | 2 | Гильза Ø26xØ20,5 |
| 38 | 20679700 | 2 | Шестигранный болт М12х20 |
| 39 | 21062800 | 2 | Гильза Ø26xØ20,5 |
Рулевой блок
| Номер | Артикул | Детали | Наименование |
| 20973032 | Kettenrad mit Halter kpl. | Цепное колесо | |
| 3 | 20973000 | (Pos. 3-11, 14, 16, 45-47) | Цепное колесо |
| 4 | 21017000 | 1 | Поворотная площадка DK-LS 200 |
| 5 | 20681600 | 4 | Болт M10x25 |
| 7 | 20681700 | 4 | Гайка M10 |
| 9 | 20984100 | 1 | Крепление микровыключателя |
| 10 | 20054500 | 2 | Шайба 10,5x18x1,4 DIN433 |
| 11 | 20982200 | 4 | Винт M10x20 DIN7984 |
| 12 | 20972400 | 1 | Упор |
| 13 | 20195300 | 6 | Болт M8x20 |
| 14 | 20984200 | 1 | Кулачек 1 |
| 16 | 20149200 | 2 | Цилиндрический болт M5x12 |
| 19 | 20958800 | 1 | Микровыключатель 1006.1514 |
| 20 | 20018400 | 2 | Винт M3x16 DIN7985 |
| 21 | 21062900 21063000 | 1 1 | Переднее колесо Ø250 Запасные колеса |
| 24 | 20972700 | 1 | Колесная ось |
| 25 | 20972602 | 2 | Втулка |
| 26 | 20627600 | 2 | Шайба 11x34x3 DIN440 |
| 27 | 20984300 | 2 | Винт M10x16 |
| 28 | 20972500 | 1 | Рулевая ось 1 |
| 29 | 20667400 | 2 | Переходная втулка BB141814BP25 |
| 30 | 20975600 | 1 | Звездочка |
| 31 | 20119100 | 1 | Шпонка 4x4x10 DIN6885 |
| 32 | 20113000 | 1 | Шайба 6,4 DIN9021 |
| 33 | 20070000 | 2 | Гайка M6 Stopp DIN985 |
| 34 | 20976000 20976001 | 1 1 | Приводная цепь Замок цепи |
| 35 | 20666700 | 1 | Рулевая втулка |
| 36 | 20816200 | 3 | Винт KA 50x16 schw. EJOT |
| 37 | 20135101 | 1 | Пыльник |
| 38 | 20976100 | 1 | Рулевое колесо Ø320 |
| 39 | 20666900 | 1 | Шпонка 5x5x16 DIN6885 |
| 40 | 20633700 | 1 | Шайба 8,4x24x2 DIN9021 |
| 41 | 20972501 | 1 | Труба |
| 42 | 20972502 | 1 | Шпилька |
| 44 | 20011500 | 1 | Гайка M3 DIN934 |
| 45 | 20984400 | 1 | |
| 46 | 20151900 | 6 | Винт M6x12 DIN7984 |
| 47 | 20113000 | 6 | Шайба 6,4 DIN9021 |
| 48 | 20093300 | 1 | Кольцо 22x3 |
| 49 | 20075500 | 1 | Шайба 20x28x0,5 |
| 50 | 20179500 | 2 | Ось Ø4x20 |
| 51 | 20680300 | 1 | Шайба 19x34x3 DIN125 |
| 52 | 21017400 | 1 | Натяжное устройство для цепи |
| 53 | 20658400 | 1 | Oсь |
| 54 | 20975601 | 1 | Цепное колесо |
| 55 | 20668000 | 1 | Втулка 6x10x10 |
| 56 | 20765700 | 1 | Пружина RZ-142l |
| 57 | 20831600 | 1 | Винт M6x35 DIN7984 |
| 58 | 20002000 | 1 | Гайка M 6 DIN934 |
| 59 | 21038200 | 1 | Упор |
| 60 | 20030800 | 1 | Винт M 8x25 DIN7991 |
| 61 | 20574200 | 2 | пригоночная шайба |
| 62 | 21017430 | 1 | натяжное устройство цепи |
Щеточный блок
| Номер | Артикул | Детали | Наименование |
| 20967031 | 1 | Привод щетки всборе 80 | |
| 20968530 | 1 | Привод щетки правый 80 | |
| 20969530 | 1 | Привод щетки левый 80 | |
| 20975231 | 1 | Привод щетки в комплекте | |
| 20979631 | 1 | Привод щетки правый 66 | |
| 20979632 | 1 | Привод щетки левый 66 | |
| 1 | 21028030 21028000 21027801 20195300 |
2 1 1 8 |
Проводной мотор Мотор щетки 500Вт/24В Привод Мото-Варио 1:10 Болт M8x20 |
| 2 | 20968500 | 1 | Крепление привода правое 80 |
| 3 | 20969500 | 1 | Крепление привода левое 80 |
| 3a | 20979600 | 2 | Крепление привода 66 |
| 4 | 21014500 | 8 | Втулка |
| 5 | 20279100 | 9 | Винт M 8x30 DIN7984 |
| 6 | 20970900 | 2 | Упорная шайба |
| 7a 7b | 20609331 20609231 | 1 1 | Сегментная шайба (лева) Сегментная шайба (право) |
| 9 | 20220900 | 6 | Фиксатор M10x21 |
| 11 | 21014200 | 2 | Шайба SMZ20 |
| 12 | 21014100 | 2 | ГайкаM 20x1 DIN439 |
| 13 | 20967000 20975200 | 1 1 | Опорная пластина приводов 80 Опорная пластина приводов 66 |
| 14 | 20682200 | 6 | Болт M8x16 |
| 15 | 20974100 | 2 | Соединение |
| 16 | 20048100 | 4 | Винт M 8x20 DIN7991 |
| 17 | 20923200 | 2 | Штуцер R1/4 |
| 18 | 20269001 | 2 | Дюза D3mm |
| 19 | 20681300 | 1 | Электромагнитный клапан 24 DC |
| 20 | 20193000 | 2 | Винт M6x12 DIN7984 |
| 21 | 50680800 | 1 | ПВХ-Шланг Ø13 L=400mm |
| 22 | 20681500 | 1 | Y-образный разветвитель Ø12 |
| 23 | 50660300 | 2 | ПВХ-шланг Ø10 L=250mm |
| 24 | 20245603 | 1 | Насос 24V |
| 25 | 50020600 | 1 | ПВХ-шланг Ø13 L=280mm |
| 26 | 20596500 | 3 | Хомут Ø17-18,5 |
| 27 | 20272500 | 2 | Хомут LA12-20 |
| 28 | 20986500 | 2 | |
| 29 | 20195300 | 2 | Болт M8x20 |
| 30 | 20357000 | 2 | ШтуцерM14x1,5 |
| 31 | 20161600 | 2 | Втулка |
| 32 | 21028001 | 4 | Угольная щетка для 21028000 |
| 33 | 20067600 | 4 | Шайба 8,4 DIN125 |
| 35 | 20628400 | 2 | Хомут Ø15-17,2 |
| 37 | 20152000 | 1 | Винт M8x16 DIN7984 |
| 38 | 20590500 | 1 | Хомут 12,8-15PA |
| 40 | 21015400 | 1 | Провод к насосу |
| 41 | 20000700 | 4 | Шайба 6,4 DIN125 |
Опора
| Номер | Артикул | Детали | Наименование |
| 1 | 20969000 | 1 | Правая опора |
| 2 | 20969101 | 1 | Левая опора |
| 3 | 20682200 | 6 | Болт M8x16 |
| 4 | 20985100 | 1 | Кронштейн |
| 5 | 20195300 | 4 | Болт M8x20 |
| 6 | 20045900 | 4 | Гайка M8 |
| 7 | 20985002 | 1 | Эксцентриковый вал |
| 8 | 20668900 | 1 | Втулка 1612 DU |
| 9 | 20568000 | 1 | КЛ-предохранитель 16 |
| 10 | 20984900 | 1 | Упор |
| 11 | 20681600 | 2 | Болт M10x25 |
| 12 | 20985300 | 1 | Рычаг |
| 13 | 20191800 | 1 | Шайба 8,4x24,0x1,8 |
| 14 | 20938101 | 2 | Втулка |
| 17 | 20680300 | 1 | Шайба 19x34x3 DIN125 |
| 18 | 20627500 | 1 | Шайба PA 17x30x3 DIN125 |
| 19 | 20191100 | 2 | Шайба 6,5x28,0x2,5 |
| 20 | 20151900 | 2 | Винт M6x12 DIN7984 |
| 21 | 20054500 | 1 | Шайба 10,5x18x1,4 DIN433 |
| 22 | 20636900 | 1 | Винт M6x12 V2A DIN7991 |
| 23 | 20627200 | 2 | Вилка G10x20 |
| 24 | 20977300 | 1 | Амортизатор |
| 25 | 20631000 | 2 | Фиксатор 10x20 |
| 26 | 20004500 | 1 | Гайка M8 flach DIN439 |
| 27 | 20985700 | 1 | Педаль |
| 28 | 20816000 | 1 | Резиновая накладка |
| 29 | 20373800 | 2 | Стопорная скоба 12 mbo 08 |
| 30 | 20985500 | 1 | Крепление микровыключателя |
| 31 | 20006400 | 2 | БолтM 5x8 DIN933 |
| 32 | 20112900 | 2 | Шайба 5,3x15,0x1,0 Z |
| 33 | 20958800 | 1 | Микровыключатель 1006.1514 |
| 34 | 20816700 | 2 | Винт M 3x16 |
| 35 | 20011500 | 2 | Гайка M3 DIN934 |
| 36 | 20985301 | 1 | Рычаг |
| 37 | 20802001 | 2 | Амортизатор |
Крепление
Держатель насадки
| Номер | Артикул | Количество | Описание |
| 1 | 20968700 | 1 | Крепление правое |
| 2 | 20969600 | 1 | Крепление левое |
| 3 | 20968600 | 4 | Рычаг |
| 4 | 20985400 | 4 | Пружина T-18829R |
| 6 | 20145900 | 2 | Цилиндрический болт M5x20 |
| 8 | 20373900 | 8 | Стопорная скоба 10 MBO 08 |
| 9 | 20968801 | 2 | Резиновая полоса |
| 11 | 20969800 | 2 | Планка |
| 13 | 20623100 | 4 | Гайка типа "бабочка" M 6 V2A DIN315 |
| 14 | 20985900 | 1 | Правый кожух, 66 |
| 15 | 20986000 | 1 | Левый кожух, 66 |
| 16 | 20969400 | 1 | Прикрытие бокового скребка |
| 17 | 20984300 | 2 | Вербус-Винт M10x16 |
| 18 | 20622801 | 2 | Ролик |
| 19 | 20627600 | 2 | Шайба |
| 20 | 20969200 | 2 | Винт M10x100 DIN912 |
| 21 | 20681700 | 2 | Гайка M10 |
| 22 | 20054500 | 6 | Шайба 10,5x18x1,4 DIN433 |
| 23 | 20923400 | 2 | Компенсационная шайба 10x16x1 DIN 988 |
| 24 | 20984700 | 2 | Полоса |
| 25 | 20010900 | 2 | Винт M6x20 DIN7984 |
| 26 | 21014400 | 2 | Втулка Ø12xØ6x12 |
| 27 | 20070000 | 2 | Гайка M6 Stopp DIN985 |
| 28 | 20987031 20986231 | 1 1 | Скребок боковой |
| 29 | 20987032 20986232 | 1 1 | Скребок боковой |
| 30 | 20567800 | 2 | Защитный автомат КL 10 |
| 31 | 21046100 | 2 | Замочное крепление |
| 32 | 20011000 | 2 | Винт M 6x20 DIN912 |
| 33 | 20000700 | 2 | Шайба 6,4 DIN125 |
| 34 | 20002000 | 2 | Гайка M 6 DIN934 |
| 35 | 21067100 | 2 | адаптер, начиная с номера серии 1282 |
| 36 | 20574200 | 2 | Компенсационная шайба |
| 37 | 20029000 | 2 | затяжная втулка 3x36 V2A |
| Номер | Артикул | Количество | Описание |
| 1 | 20971300 | 1 | Суппорт скребка |
| 2 | 20971200 | 1 | Крепление скребка |
| 3 | 20619800 | 1 | Ось Ø12x150 |
| 4 | 20801300 | 1 | Шарнир |
| 5 | 20971100 | 1 | Держатель скребка |
| 6 | 20585500 | 1 | Болт с рукояткой M8x45 |
| 7 | 20277800 | 2 | Шайба 28x9x3 DIN440 |
| 8 | 20619900 | 1 | Втулка |
| 9 | 20280500 | 1 | Гайка M 8 Stopp DIN985 |
| 10 | 20856100 | 1 | Пружина D-207 KA |
| 11 | 20067600 | 1 | Шайба 8,4 DIN125 |
| 12 | 20373800 | 2 | Стопорная скоба 12 mbo 08 |
| 13 | 20971400 | 1 | Труба |
| 15 | 20800300 | 2 | Сальник |
| 16 | 20803500 | 1 | Пружина VD-359 |
| 17 | 20626400 | 2 | Гайка M10 плоская DIN936 |
| 18 | 20801400 | 2 | Стопорное кольцо I 40x1,75 DIN472 |
| 19 | 20682400 | 3 | Гайка M10 Stopp DIN985 |
| 20 | 20631000 | 1 | Фиксатор 10x20 |
| 21 | 20971500 | 1 | Шток |
| 22 | 20627200 | 1 | Вилка G10x20 |
| 23 | 20971600 | 2 | Втулка Ø20x3,6x62 |
| 24 | 20979900 | 2 | Болт M12x85 DIN931 |
| 25 | 20085500 | 2 | Шайба 13x37x3 DIN9021 |
| 26 | 20656300 | 2 | Гайка M12 Stopp DIN985 |
| 27 | 50660300 | 1 | ПВХ-шланг Ø10 L=250mm |
| 28 | 20373800 | 1 | Стопорная скоба 12 mbo 08 |
| 29 | 20975400 | 1 | Палец Ø12/33x36 |
| 30 | 20622600 | 4 | Шайба 13x24x2,5 PA DIN125 |
| 31 | 20373800 | 5 | Стопорная скоба 12 mbo 08 |
| 32 | 20971900 | 1 | Рычаг 1 подъема скребка |
| 33 | 20075500 | 2 | Шайба 20x28x0,5 |
Водосборная балка
| Номер | Артикул | Количество | Описание |
| 20623633 | Водосборная рейка (комплект). 55 | ||
| 2a | 20620402 | 1 | Водосборная рейка 55 |
| 2b | 20618902 | 1 | Водосборная рейка 66 |
| 3a | 20620531 | 1 | Набор резиновых полосок RA55 |
| 3b | 20620031 | 1 | Набор резиновых полосок RA66 |
| 4a | 20620730 | 1 | Комплект прижимных полосок 55 |
| 4b | 20620230 | 1 | Комплект прижимных полосок 66 |
| 5 | 20623130 | 1 | Комплект гаек (12 Шт) |
| 6 | 20783230 | 1 | Комплект крепящих рычагов (2 Шт) |
| 8 | 20621430 | 2 | Верхний защитный ролик (в сборе) BG |
| 9 | 20442433 | 2 | Нижний ролик |
Насос подачи химии
| Номер | Артикул | Количество | Описание |
| 1 | 20970600 | 1 | Насос подачи химии C0059-1 |
| 2 | 20009800 | 2 | Винт M 3x12 |
| 3 | 20011500 | 4 | Гайка M3 DIN934 |
| 4 | 20165400 | 4 | Стопорная шайба SMZ 3 |
| 5 | 20986100 | 1 | Кожух насоса |
| 6 | 20278000 | 2 | Винт с плосковыпуклой головкой М5х12 |
| 7 | 20005600 | 2 | Гайка M5 DIN934 |
| 8 | 20067400 | 2 | Стопорная шайба J5,3 DIN6797 |
| 9 | 20684100 | 1 | Регулировка скорости |
| 10 | 20681230 | 1 | Потенциометр 4W 100 KOhm |
| 11 | 20369100 | 1 | Выключатель реверсивного движения RA |
| 12 | 20820700 | 1 | Выключатель 10A |
| 13 | 20970800 | 1 | Обратный клапан для химии |
| 14 | 20970700 | 1 | Индикатор потока |
| 15 | 20405300 | 1 | Фильтр |
| 16 | 20681501 | 1 | Y-образный разветвитель Ø12 |
| 17 | 50680800 | 2 | ПВХ-матерчатый шланг 13x3, Д=50mm |
| 18 | 20596500 | 3 | Хомут Ø17-18,5 |
| 19 | 50986300 | 1 | ПВХ-шланг. 5x1,5 L=0,8m |
| 20 | 50986300 | 1 | ПВХ-шланг. 5x1,5 L=0,8m |
| 21 | 20986900 | 1 | Канистра 10L |
| 22 | 20986901 | 1 | Крышка канистры |
| 23 | 20067300 | 1 | Резиновое кольцо Ø19/Ø9x8 |
| 24 | 20986700 | 1 | Провод |
| 25 | 20986600 | 1 | Провод |
| 26 | 20970601 | 1 | Кусок шланга |
| 27 | 21041401 | 1 | Провод |
Предохранитель
| Номер | Артикул | Количество | Описание |
| 1 21045400 1 Halter Blitzleuchte support Держатель | 21045400 | 1 | Держатель |
| 2 20673001 1 Blitzleuchte 24V gelb flash light Сигнальная лампа | 20673001 | 1 | Сигнальная лампа |
| 3 20010800 2 Linsenschraube M 4x 8 Zn lens screw Винт M4x8 DIN7985 | 20010800 | 2 | Винт M4x8 DIN7985 |
| 4 20002700 2 Linsenschraube M 4x12 Zn lens screw Винт М4х12 | 20002700 | 2 | Винт М4х12 |
| 5 20007100 2 Spring-Stop-Mutter M4 hex. nut ГайкаM4 Stopp DIN985 | 20007100 | 2 | ГайкаM4 Stopp DIN985 |
| 7 20045800 1 Knickschutztülle D7x30 cable sleeve Защита от изгибания | 20045800 | 1 | Защита от изгибания |
| 8 21045500 1 Kabel für Blitzleuchte cable Кабель для сигнальной лампы | 21045500 | 1 | Кабель для сигнальной лампы |
| Вид товара | поломоечная машина |
| Бренд | Columbus |
| Страна производства | Германия |
| Вид | райдер |
| Тип щетки | дисковая |
| Производительность уборки | 4620 кв.м/ч |
| Напряжение сети | 24 В |
| Рабочая ширина | 66 см |
| Ширина всасывающей балки | 860 мм |
| Объем бака чистой воды | 100 л |
| Объем бака грязной воды | 115 л |
| Потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Давление прижима щеток | 50 кг |
| Частота вращения щеток | 160 об/мин |
| Привод на колеса | есть |
| Рабочая скорость | 7 км/ч |
| Разрежение | 170 мбар |
| Батарея | 24/240 В/Ач |
| Расход воздуха | 33 л/с |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Рабочий вес | 675 кг |
| Масса | 235 кг |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 1380 x 760 x 1325 |
| Комплектация | машина, щетка, всасывающая балка, аккумлуторная батарея 2шт., тяговый привод |
| Модель п.м. | ARA 66 BM 100 |



















